القائمة السلبية والإيجابية Volkswagen فرنسا مستعملون
9 إعلانات القائمة السلبية والإيجابية Volkswagen فرنسا مستعملون
القائمة السلبية والإيجابية Volkswagen Transporter TRANSPORTER 2.0 TDI 140CH FRIGO DBLE COMPARTIMENT
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 1939 |
| مرجع الموقع: | 9890805 |
| هيكل العربة | عربة نفعية برّاد |
| هياكل فرعية | القائمة السلبية والإيجابية |
| العلامة التجارية | Volkswagen |
| السلسلة (العلامة التجارية : Volkswagen) | Transporter |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 27/02/2013 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Volkswagen Transporter |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 154 000 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 27/02/2013 |
| ضريبة القدرة الحصانية | 7 |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| دقة علبة السرعات | Manuelle |
| علبة السرعة | صندوق تروس يدوي |
أبعاد |
|
|---|---|
| الارتفاع | 1.952 أمتار |
| العرض | 1.904 أمتار |
| الطول | 4.892 أمتار |
الحمولة بالطن |
|
|---|---|
| الوزن دون حمولة | 1.5 طن |
| الوزن الإجمالي المسموح به | 3 طن |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 140 حصان |
| سعة المحرك | 1968 سم مكعب |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| المسافة بين محور العجلة الأمامي والخلفي للعربة | 3.000 أمتار |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| عدد مقاعد الجلوس | 3 |
القائمة السلبية والإيجابية Volkswagen Caddy
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 3070 |
| مرجع الموقع: | 11520845 |
| هيكل العربة | عربة نفعية برّاد |
| هياكل فرعية | القائمة السلبية والإيجابية |
| العلامة التجارية | Volkswagen |
| السلسلة (العلامة التجارية : Volkswagen) | Caddy |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 09/01/2014 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Volkswagen Caddy |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 120 919 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 09/01/2014 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| ضريبة القدرة الحصانية | 5 |
الحمولة بالطن |
|
|---|---|
| الحمولة النافعة | 0.82 طن |
| الوزن دون حمولة | 1.42 طن |
| الوزن الإجمالي للعربة | 2.24 طن |
| الوزن الإجمالي المسموح به | 3.65 طن |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| نوع التغذية لمجموعة التبريد | Froid route |
| صنف البرودة | الفئة C |
| نوع وحدة التبريد | كهربائي |
| عدد مقاعد الجلوس | 2 |
أبعاد |
|
|---|---|
| الارتفاع | 1.80 أمتار |
| العرض | 1.80 أمتار |
| الطول | 4.90 أمتار |
| سطح | 8.82 متر مربع |
| حجم | 15.88 متر مكعب |
تجهيزات المقصورة |
|
|---|---|
|
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| |
| الطاقة | ديزل |
أبعاد الصندوق |
|
|---|---|
| ارتفاع الصندوق | 1.80 أمتار |
| الارتفاع الداخلي للصندوق | 1.00 أمتار |
| عرض الصندوق | 1.80 أمتار |
| العرض الداخلي للصندوق | 1.10 أمتار |
| طول الصندوق | 4.90 أمتار |
| الطول الداخلي للصندوق | 2.03 أمتار |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 102 حصان |
| سعة المحرك | 1598 سم مكعب |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| علبة السرعة | صندوق تروس يدوي |
تجهيزات Véhicule utilitaire Volkswagen |
|---|
|
القائمة السلبية والإيجابية Volkswagen Caddy
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 2894 |
| مرجع الموقع: | 11521088 |
| هيكل العربة | عربة نفعية برّاد |
| هياكل فرعية | القائمة السلبية والإيجابية |
| العلامة التجارية | Volkswagen |
| السلسلة (العلامة التجارية : Volkswagen) | Caddy |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 06/08/2013 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Volkswagen Caddy |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 75 205 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 06/08/2013 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| ضريبة القدرة الحصانية | 5 |
الحمولة بالطن |
|
|---|---|
| الحمولة النافعة | 0.82 طن |
| الوزن دون حمولة | 1.42 طن |
| الوزن الإجمالي للعربة | 2.24 طن |
| الوزن الإجمالي المسموح به | 3.65 طن |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| نوع التغذية لمجموعة التبريد | Froid route |
| صنف البرودة | الفئة C |
| نوع وحدة التبريد | كهربائي |
| عدد مقاعد الجلوس | 2 |
أبعاد |
|
|---|---|
| الارتفاع | 1.80 أمتار |
| العرض | 1.80 أمتار |
| الطول | 4.90 أمتار |
| سطح | 8.82 متر مربع |
| حجم | 15.88 متر مكعب |
تجهيزات المقصورة |
|
|---|---|
|
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| |
| الطاقة | ديزل |
أبعاد الصندوق |
|
|---|---|
| الارتفاع الداخلي للصندوق | 1.00 أمتار |
| العرض الداخلي للصندوق | 1.10 أمتار |
| الطول الداخلي للصندوق | 2.03 أمتار |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 102 حصان |
| سعة المحرك | 1598 سم مكعب |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| علبة السرعة | صندوق تروس يدوي |
تجهيزات Véhicule utilitaire Volkswagen |
|---|
|
القائمة السلبية والإيجابية Volkswagen Caddy
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 3130 |
| مرجع الموقع: | 11521090 |
| هيكل العربة | عربة نفعية برّاد |
| هياكل فرعية | القائمة السلبية والإيجابية |
| العلامة التجارية | Volkswagen |
| السلسلة (العلامة التجارية : Volkswagen) | Caddy |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 12/09/2014 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Volkswagen Caddy |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 115 557 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 12/09/2014 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| ضريبة القدرة الحصانية | 5 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 102 حصان |
| سعة المحرك | 1598 سم مكعب |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| علبة السرعة | صندوق تروس يدوي |
الحمولة بالطن |
|
|---|---|
| الوزن الإجمالي للعربة | 2.24 طن |
تجهيزات المقصورة |
|
|---|---|
|
حالة الأجهزة |
|---|
|
أبعاد الصندوق |
|
|---|---|
| الارتفاع الداخلي للصندوق | 1.00 أمتار |
| العرض الداخلي للصندوق | 1.10 أمتار |
| الطول الداخلي للصندوق | 2.03 أمتار |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| نوع التغذية لمجموعة التبريد | Froid route |
| صنف البرودة | الفئة C |
| نوع وحدة التبريد | كهربائي |
| عدد مقاعد الجلوس | 2 |
أبعاد |
|
|---|---|
| الارتفاع | 1.80 أمتار |
| العرض | 1.80 أمتار |
| الطول | 4.90 أمتار |
| سطح | 8.82 متر مربع |
| حجم | 15.88 متر مكعب |
تجهيزات Véhicule utilitaire Volkswagen |
|---|
|
القائمة السلبية والإيجابية Volkswagen Caddy
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 3044 |
| مرجع الموقع: | 11521238 |
| هيكل العربة | عربة نفعية برّاد |
| هياكل فرعية | القائمة السلبية والإيجابية |
| العلامة التجارية | Volkswagen |
| السلسلة (العلامة التجارية : Volkswagen) | Caddy |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 09/01/2014 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Volkswagen Caddy |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 102 495 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 09/01/2014 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| ضريبة القدرة الحصانية | 5 |
الحمولة بالطن |
|
|---|---|
| الحمولة النافعة | 0.82 طن |
| الوزن دون حمولة | 1.42 طن |
| الوزن الإجمالي للعربة | 2.24 طن |
| الوزن الإجمالي المسموح به | 3.65 طن |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| نوع التغذية لمجموعة التبريد | Froid route |
| صنف البرودة | الفئة C |
| نوع وحدة التبريد | كهربائي |
| عدد مقاعد الجلوس | 2 |
أبعاد |
|
|---|---|
| الارتفاع | 1.80 أمتار |
| العرض | 1.80 أمتار |
| الطول | 4.90 أمتار |
| سطح | 8.82 متر مربع |
| حجم | 15.88 متر مكعب |
تجهيزات المقصورة |
|
|---|---|
|
حالة الأجهزة |
|---|
|
أبعاد الصندوق |
|
|---|---|
| الارتفاع الداخلي للصندوق | 1.00 أمتار |
| العرض الداخلي للصندوق | 1.10 أمتار |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 102 حصان |
| سعة المحرك | 1598 سم مكعب |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| علبة السرعة | صندوق تروس يدوي |
تجهيزات Véhicule utilitaire Volkswagen |
|---|
|
القائمة السلبية والإيجابية Volkswagen Caddy
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 3045 |
| مرجع الموقع: | 11521244 |
| هيكل العربة | عربة نفعية برّاد |
| هياكل فرعية | القائمة السلبية والإيجابية |
| العلامة التجارية | Volkswagen |
| السلسلة (العلامة التجارية : Volkswagen) | Caddy |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 09/01/2014 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Volkswagen Caddy |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 125 587 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 09/01/2014 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| ضريبة القدرة الحصانية | 5 |
الحمولة بالطن |
|
|---|---|
| الحمولة النافعة | 0.82 طن |
| الوزن دون حمولة | 1.42 طن |
| الوزن الإجمالي للعربة | 2.24 طن |
| الوزن الإجمالي المسموح به | 3.65 طن |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| نوع التغذية لمجموعة التبريد | Froid route |
| صنف البرودة | الفئة C |
| نوع وحدة التبريد | كهربائي |
| عدد مقاعد الجلوس | 2 |
أبعاد |
|
|---|---|
| الارتفاع | 1.80 أمتار |
| العرض | 1.80 أمتار |
| الطول | 4.90 أمتار |
| سطح | 8.82 متر مربع |
| حجم | 15.88 متر مكعب |
تجهيزات المقصورة |
|
|---|---|
|
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| |
| الطاقة | ديزل |
أبعاد الصندوق |
|
|---|---|
| الارتفاع الداخلي للصندوق | 1.00 أمتار |
| العرض الداخلي للصندوق | 1.10 أمتار |
| الطول الداخلي للصندوق | 2.03 أمتار |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 102 حصان |
| سعة المحرك | 1598 سم مكعب |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| علبة السرعة | صندوق تروس يدوي |
تجهيزات Véhicule utilitaire Volkswagen |
|---|
|
القائمة السلبية والإيجابية Volkswagen Caddy
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 3047 |
| مرجع الموقع: | 11521248 |
| هيكل العربة | عربة نفعية برّاد |
| هياكل فرعية | القائمة السلبية والإيجابية |
| العلامة التجارية | Volkswagen |
| السلسلة (العلامة التجارية : Volkswagen) | Caddy |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 12/04/2014 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Volkswagen Caddy |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 127 431 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 12/04/2014 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| ضريبة القدرة الحصانية | 5 |
الحمولة بالطن |
|
|---|---|
| الحمولة النافعة | 0.82 طن |
| الوزن دون حمولة | 1.42 طن |
| الوزن الإجمالي للعربة | 2.24 طن |
| الوزن الإجمالي المسموح به | 3.65 طن |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| نوع التغذية لمجموعة التبريد | Froid route |
| صنف البرودة | الفئة C |
| نوع وحدة التبريد | كهربائي |
| عدد مقاعد الجلوس | 2 |
أبعاد |
|
|---|---|
| الارتفاع | 1.80 أمتار |
| العرض | 1.80 أمتار |
| الطول | 4.90 أمتار |
| سطح | 8.82 متر مربع |
| حجم | 15.88 متر مكعب |
تجهيزات المقصورة |
|
|---|---|
|
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| |
| الطاقة | ديزل |
أبعاد الصندوق |
|
|---|---|
| الارتفاع الداخلي للصندوق | 1.00 أمتار |
| العرض الداخلي للصندوق | 1.10 أمتار |
| الطول الداخلي للصندوق | 2.03 أمتار |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 102 حصان |
| سعة المحرك | 1598 سم مكعب |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| علبة السرعة | صندوق تروس يدوي |
تجهيزات Véhicule utilitaire Volkswagen |
|---|
|
القائمة السلبية والإيجابية Volkswagen Caddy
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 3066 |
| مرجع الموقع: | 11521250 |
| هيكل العربة | عربة نفعية برّاد |
| هياكل فرعية | القائمة السلبية والإيجابية |
| العلامة التجارية | Volkswagen |
| السلسلة (العلامة التجارية : Volkswagen) | Caddy |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 21/11/2014 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Volkswagen Caddy |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 120 956 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 21/11/2014 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| ضريبة القدرة الحصانية | 5 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 102 حصان |
| سعة المحرك | 1598 سم مكعب |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| علبة السرعة | صندوق تروس يدوي |
الحمولة بالطن |
|
|---|---|
| الوزن الإجمالي للعربة | 2.24 طن |
تجهيزات المقصورة |
|
|---|---|
|
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| |
| الطاقة | ديزل |
أبعاد الصندوق |
|
|---|---|
| الارتفاع الداخلي للصندوق | 1.00 أمتار |
| العرض الداخلي للصندوق | 1.10 أمتار |
| الطول الداخلي للصندوق | 2.03 أمتار |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| نوع التغذية لمجموعة التبريد | Froid route |
| صنف البرودة | الفئة C |
| نوع وحدة التبريد | كهربائي |
| عدد مقاعد الجلوس | 2 |
أبعاد |
|
|---|---|
| الارتفاع | 1.80 أمتار |
| العرض | 1.80 أمتار |
| الطول | 4.90 أمتار |
| سطح | 8.82 متر مربع |
| حجم | 15.88 متر مكعب |
تجهيزات Véhicule utilitaire Volkswagen |
|---|
|
القائمة السلبية والإيجابية Volkswagen Caddy
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 3025 |
| مرجع الموقع: | 11521255 |
| هيكل العربة | عربة نفعية برّاد |
| هياكل فرعية | القائمة السلبية والإيجابية |
| العلامة التجارية | Volkswagen |
| السلسلة (العلامة التجارية : Volkswagen) | Caddy |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 05/12/2013 |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
الحمولة بالطن |
|
|---|---|
| الحمولة النافعة | 0.82 طن |
| الوزن دون حمولة | 1.42 طن |
| الوزن الإجمالي للعربة | 2.24 طن |
| الوزن الإجمالي المسموح به | 3.65 طن |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| نوع التغذية لمجموعة التبريد | Froid route |
| صنف البرودة | الفئة C |
| نوع وحدة التبريد | كهربائي |
أبعاد |
|
|---|---|
| الارتفاع | 1.80 أمتار |
| العرض | 1.80 أمتار |
| الطول | 4.90 أمتار |
| سطح | 8.82 متر مربع |
| حجم | 15.88 متر مكعب |
تجهيزات المقصورة |
|
|---|---|
|
مواصفات Volkswagen Caddy |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 131 900 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 05/12/2013 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| ضريبة القدرة الحصانية | 5 |
أبعاد الصندوق |
|
|---|---|
| الارتفاع الداخلي للصندوق | 1.00 أمتار |
| العرض الداخلي للصندوق | 1.10 أمتار |
| الطول الداخلي للصندوق | 2.03 أمتار |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 102 حصان |
| سعة المحرك | 1598 سم مكعب |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| علبة السرعة | صندوق تروس يدوي |
تجهيزات Véhicule utilitaire Volkswagen |
|---|
|