حضرية كهربائي مستعملون
10 إعلانات حضرية كهربائي مستعملون
حضرية Citroën AMI
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 01/10/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 08/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 435907 - 896 |
| مرجع الموقع: | 11572497 |
| هيكل العربة | سيارة |
| هياكل فرعية | حضرية |
| العلامة التجارية | Citroën |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 25/08/2022 |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | كهربائي |
مواصفات Citroën AMI |
|
|---|---|
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 25/08/2022 |
حضرية Renault ZOE
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 25/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 09/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 435231 - 444 |
| مرجع الموقع: | 11564664 |
| هيكل العربة | سيارة |
| هياكل فرعية | حضرية |
| العلامة التجارية | Renault |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 30/05/2018 |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | كهربائي |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 92 حصان |
مواصفات Renault ZOE |
|
|---|---|
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 30/05/2018 |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| المراقبة التقنية | |
حضرية Peugeot 208
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 272926 |
| مرجع الموقع: | 10228435 |
| هيكل العربة | سيارة |
| هياكل فرعية | حضرية |
| العلامة التجارية | Peugeot |
| السلسلة (العلامة التجارية : Peugeot) | 208 |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 27/11/2020 |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | كهربائي |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
تجهيزات Véhicule utilitaire Peugeot |
|
|---|---|
|
مواصفات Peugeot 208 |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 45 514 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 27/11/2020 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| ضريبة القدرة الحصانية | 4 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 136 حصان |
| قوة المحرك | 50 kW |
تجهيزات المقصورة |
|---|
|
حضرية Renault Zoé
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 272925 |
| مرجع الموقع: | 10260727 |
| هيكل العربة | سيارة |
| هياكل فرعية | حضرية |
| العلامة التجارية | Renault |
| السلسلة (العلامة التجارية : Renault) | Zoé |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 17/10/2019 |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | كهربائي |
محرك |
|
|---|---|
| طراز المحرك | Renault euro 6 |
تجهيزات Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
مواصفات Renault Zoé |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 39 500 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 17/10/2019 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| ضريبة القدرة الحصانية | 1 |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
تجهيزات المقصورة |
|---|
|
حضرية جديد
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
|
ضمان المعدات
|
|
| مرجع الزبون: | 22222 |
| مرجع الموقع: | 9942840 |
| هيكل العربة | سيارة |
| هياكل فرعية | حضرية |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | جديد |
| ضمان المعدات | نعم |
| مدة الضمان | :nbSup1 شهر |
| البلد | إيطاليا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | كهربائي |
مواصفات |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 1 كلم |
| قيادة | مقود على اليسار |
حضرية Renault TWIZY 45
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 23/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 05/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 433882 - 402 |
| مرجع الموقع: | 11515639 |
| هيكل العربة | سيارة |
| هياكل فرعية | حضرية |
| العلامة التجارية | Renault |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 25/02/2013 |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | كهربائي |
مواصفات Renault TWIZY 45 |
|
|---|---|
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 25/02/2013 |
حضرية Citroën AMI
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 26/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 05/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 430610 - 886 |
| مرجع الموقع: | 11476453 |
| هيكل العربة | سيارة |
| هياكل فرعية | حضرية |
| العلامة التجارية | Citroën |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 05/01/2022 |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | كهربائي |
مواصفات Citroën AMI |
|
|---|---|
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 05/01/2022 |
حضرية Citroën Ami AMI
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 673 |
| مرجع الموقع: | 11406130 |
| هيكل العربة | سيارة |
| هياكل فرعية | حضرية |
| العلامة التجارية | Citroën |
| السلسلة (العلامة التجارية : Citroën) | Ami |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 26/03/2021 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Citroën Ami |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 2 846 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 26/03/2021 |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | كهربائي |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| دقة علبة السرعات | Automatique |
| علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
حضرية Peugeot iOn
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 11310069 |
| هيكل العربة | سيارة |
| هياكل فرعية | حضرية |
| العلامة التجارية | Peugeot |
| السلسلة (العلامة التجارية : Peugeot) | iOn |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 10/05/2011 |
| البلد | البرتغال |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | كهربائي |
مواصفات Peugeot iOn |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 123 000 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 10/05/2011 |
| قيادة | مقود على اليسار |
حضرية Citroën Ami AMI
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 335 |
| مرجع الموقع: | 11105587 |
| هيكل العربة | سيارة |
| هياكل فرعية | حضرية |
| العلامة التجارية | Citroën |
| السلسلة (العلامة التجارية : Citroën) | Ami |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 12/04/2021 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Citroën Ami |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 16 092 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 12/04/2021 |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| |
| الطاقة | كهربائي |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| دقة علبة السرعات | Automatique |
| علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |