قياسي Iveco اسبانيا مستعملون
8 إعلانات قياسي Iveco اسبانيا مستعملون
قياسي Iveco Daily 35C13
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 1078 |
| مرجع الموقع: | 11480299 |
| هيكل العربة | عربة نفعية قلابة |
| هياكل فرعية | قياسي |
| العلامة التجارية | Iveco |
| السلسلة (العلامة التجارية : Iveco) | Daily |
| الطراز | 35C13 |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 27/04/2001 |
| البلد | اسبانيا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | Iveco 2×4 |
| البلد (السلسلة) | اسبانيا |
تجهيزات المقصورة |
|
|---|---|
| |
| نوع التكييف | نظام تكييف هواء يدوي |
مواصفات Iveco Daily |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 281 000 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 27/04/2001 |
| قيادة | مقود على اليسار |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| علبة السرعة | صندوق تروس يدوي |
| عدد السرعات | 6 |
الحمولة بالطن |
|
|---|---|
| الوزن الإجمالي للعربة | 3.5 طن |
قياسي Iveco Daily 35C14
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 11297360 |
| هيكل العربة | عربة نفعية قلابة |
| هياكل فرعية | قياسي |
| العلامة التجارية | Iveco |
| السلسلة (العلامة التجارية : Iveco) | Daily |
| الطراز | 35C14 |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 15/03/2019 |
| البلد | اسبانيا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
مواصفات Iveco Daily |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 100 709 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 15/03/2019 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| معايير الاتحاد الأوروبي | Iveco أورو 6 |
قياسي Iveco Daily 35C14
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 11314268 |
| هيكل العربة | عربة نفعية قلابة |
| هياكل فرعية | قياسي |
| العلامة التجارية | Iveco |
| السلسلة (العلامة التجارية : Iveco) | Daily |
| الطراز | 35C14 |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 25/03/2019 |
| البلد | اسبانيا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
مواصفات Iveco Daily |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 116 000 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 25/03/2019 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| معايير الاتحاد الأوروبي | Iveco أورو 6 |
| ضريبة القدرة الحصانية | 140 |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| علبة السرعة | صندوق تروس يدوي |
قياسي Iveco Daily 35C11
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 11314294 |
| هيكل العربة | عربة نفعية قلابة |
| هياكل فرعية | قياسي |
| العلامة التجارية | Iveco |
| السلسلة (العلامة التجارية : Iveco) | Daily |
| الطراز | 35C11 |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 21/03/2016 |
| البلد | اسبانيا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
مواصفات Iveco Daily |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 178 000 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 21/03/2016 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| معايير الاتحاد الأوروبي | Iveco أورو 5 |
| ضريبة القدرة الحصانية | 110 |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| علبة السرعة | صندوق تروس يدوي |
قياسي Iveco 50C 13
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | GC-8694 |
| مرجع الموقع: | 10901629 |
| هيكل العربة | عربة نفعية قلابة |
| هياكل فرعية | قياسي |
| العلامة التجارية | Iveco |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | اسبانيا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| موعد التسليم (بالأيام) | 1 |
قياسي Iveco Daily 35C15
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 11324864 |
| هيكل العربة | عربة نفعية قلابة |
| هياكل فرعية | قياسي |
| العلامة التجارية | Iveco |
| السلسلة (العلامة التجارية : Iveco) | Daily |
| الطراز | 35C15 |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 07/02/2020 |
| البلد | اسبانيا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
مواصفات Iveco Daily |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 109 000 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 07/02/2020 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| معايير الاتحاد الأوروبي | Iveco أورو 6 |
| ضريبة القدرة الحصانية | 150 |
قياسي Iveco Daily 35C13
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 11314256 |
| هيكل العربة | عربة نفعية قلابة |
| هياكل فرعية | قياسي |
| العلامة التجارية | Iveco |
| السلسلة (العلامة التجارية : Iveco) | Daily |
| الطراز | 35C13 |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 04/03/2016 |
| البلد | اسبانيا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
مواصفات Iveco Daily |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 174 000 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 04/03/2016 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| معايير الاتحاد الأوروبي | Iveco أورو 5 |
| ضريبة القدرة الحصانية | 130 |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| علبة السرعة | صندوق تروس يدوي |
قياسي Iveco Daily 35C14D
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 10523706 |
| هيكل العربة | عربة نفعية قلابة |
| هياكل فرعية | قياسي |
| العلامة التجارية | Iveco |
| السلسلة (العلامة التجارية : Iveco) | Daily |
| الطراز | 35C14D |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/03/2021 |
| البلد | اسبانيا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | Iveco 2×4 |
| البلد (السلسلة) | اسبانيا |
مواصفات Iveco Daily |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 95 000 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/03/2021 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| معايير الاتحاد الأوروبي | Iveco أورو 6 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 140 حصان |