عربة نفعية قلابة فرنسا مزادات علنية مستعملون
11 إعلانات عربة نفعية قلابة فرنسا مزادات علنية مستعملون
قياسي
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 014882-002 |
| مرجع الموقع: | 11542159 |
| هيكل العربة | عربة نفعية قلابة |
| هياكل فرعية | قياسي |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
قلابة ذات تفريغ خلفي وجانبي Renault MASCOTT
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 014704-S-6572 |
| مرجع الموقع: | 11568579 |
| هيكل العربة | عربة نفعية قلابة |
| هياكل فرعية | قلابة ذات تفريغ خلفي وجانبي |
| العلامة التجارية | Renault |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 12/12/2001 |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
مواصفات Renault MASCOTT |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 236 508 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 12/12/2001 |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| عدد مقاعد الجلوس | 3 |
قياسي
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 02/10/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 08/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 164bf8fd-789d-4696-864a-27bf5e8ad387 |
| مرجع الموقع: | 11534419 |
| هيكل العربة | عربة نفعية قلابة |
| هياكل فرعية | قياسي |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
قياسي GLADIATOR
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 22/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 22/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 435320 - 37 |
| مرجع الموقع: | 11564697 |
| هيكل العربة | عربة نفعية قلابة |
| هياكل فرعية | قياسي |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 27/07/2015 |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | بنزين |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 79 حصان |
| سعة المحرك | 1310 سم مكعب |
مواصفات GLADIATOR |
|
|---|---|
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 27/07/2015 |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| المراقبة التقنية | |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| دقة علبة السرعات | 5 vitesses |
قياسي Renault MASTER
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 04/10/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 30/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 435268 - 32 |
| مرجع الموقع: | 11564677 |
| هيكل العربة | عربة نفعية قلابة |
| هياكل فرعية | قياسي |
| العلامة التجارية | Renault |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 07/11/2007 |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 101 حصان |
| سعة المحرك | 2464 سم مكعب |
مواصفات Renault MASTER |
|
|---|---|
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 07/11/2007 |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| المراقبة التقنية | |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| دقة علبة السرعات | 6 vitesses |
قياسي Iveco 35C10
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 28/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 09/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 435242 - 81 |
| مرجع الموقع: | 11564669 |
| هيكل العربة | عربة نفعية قلابة |
| هياكل فرعية | قياسي |
| العلامة التجارية | Iveco |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 28/06/2007 |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 97 حصان |
| سعة المحرك | 2287 سم مكعب |
مواصفات Iveco 35C10 |
|
|---|---|
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 28/06/2007 |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| المراقبة التقنية | |
قياسي
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 014617-021 |
| مرجع الموقع: | 11551820 |
| هيكل العربة | عربة نفعية قلابة |
| هياكل فرعية | قياسي |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
قياسي
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 014740-034 |
| مرجع الموقع: | 11546975 |
| هيكل العربة | عربة نفعية قلابة |
| هياكل فرعية | قياسي |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
قياسي Piaggio PORTER
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 18/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 18/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 435168 - 36 |
| مرجع الموقع: | 11543009 |
| هيكل العربة | عربة نفعية قلابة |
| هياكل فرعية | قياسي |
| العلامة التجارية | Piaggio |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 26/09/2011 |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | بنزين |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 71 حصان |
| سعة المحرك | 1308 سم مكعب |
مواصفات Piaggio PORTER |
|
|---|---|
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 26/09/2011 |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| المراقبة التقنية | |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| دقة علبة السرعات | 5 vitesses |
قياسي Renault Master
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 01/12/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 03/12/2026 |
| مرجع الزبون: | 16538F66-64C7-3454-953F-688761CDF000 |
| مرجع الموقع: | 11525837 |
| هيكل العربة | عربة نفعية قلابة |
| هياكل فرعية | قياسي |
| العلامة التجارية | Renault |
| السلسلة (العلامة التجارية : Renault) | Master |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Renault Master |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 167 205 كلم |
قياسي Renault Master L2 TP3
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 01/12/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 03/12/2026 |
| مرجع الزبون: | 967C1050-C776-3434-A162-F2F26897F94D |
| مرجع الموقع: | 11480520 |
| هيكل العربة | عربة نفعية قلابة |
| هياكل فرعية | قياسي |
| العلامة التجارية | Renault |
| السلسلة (العلامة التجارية : Renault) | Master |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Renault Master |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 257 592 كلم |