عربة نفعية مزادات علنية مستعملون - صفحة 50
1 075 إعلانات عربة نفعية مزادات علنية مستعملون
سيارة CK-GC42S
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 100373368 |
| مرجع الموقع: | 11462343 |
| هيكل العربة | سيارة |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/01/2026 |
| البلد | اسبانيا |
مواصفات CK-GC42S |
|
|---|---|
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/01/2026 |
سيارة عربة شركة Mercedes
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 1287582 |
| مرجع الموقع: | 11441453 |
| هيكل العربة | سيارة |
| هياكل فرعية | عربة شركة |
| العلامة التجارية | Mercedes |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 25/12/2019 |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
تجهيزات المقصورة |
|
|---|---|
|
مواصفات Mercedes |
|
|---|---|
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 25/12/2019 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 6 حصان |
عربة نفعية قلابة Mercedes ECONIC 3235
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 100372902 |
| مرجع الموقع: | 11455220 |
| هيكل العربة | عربة نفعية قلابة |
| العلامة التجارية | Mercedes |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/01/2022 |
| البلد | المملكة المتحدة |
مواصفات Mercedes ECONIC 3235 |
|
|---|---|
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/01/2022 |
عربة نفعية مقفلة Lecitrailer
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 1280397 |
| مرجع الموقع: | 11424280 |
| هيكل العربة | عربة نفعية مقفلة |
| العلامة التجارية | Lecitrailer |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 06/12/2024 |
| البلد | فرنسا |
تجهيزات المقصورة |
|
|---|---|
|
مواصفات Lecitrailer |
|
|---|---|
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 06/12/2024 |
عربة نفعية مقفلة Lecitrailer
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 1287841 |
| مرجع الموقع: | 11441503 |
| هيكل العربة | عربة نفعية مقفلة |
| العلامة التجارية | Lecitrailer |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 30/12/2024 |
| البلد | فرنسا |
تجهيزات المقصورة |
|
|---|---|
|
مواصفات Lecitrailer |
|
|---|---|
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 30/12/2024 |
عربة نفعية مقفلة Fruehauf
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 1287796 |
| مرجع الموقع: | 11441491 |
| هيكل العربة | عربة نفعية مقفلة |
| العلامة التجارية | Fruehauf |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 13/12/2022 |
| البلد | فرنسا |
تجهيزات المقصورة |
|
|---|---|
|
مواصفات Fruehauf |
|
|---|---|
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 13/12/2022 |
عربة نفعية مقفلة Fruehauf
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 1287792 |
| مرجع الموقع: | 11441490 |
| هيكل العربة | عربة نفعية مقفلة |
| العلامة التجارية | Fruehauf |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 13/12/2022 |
| البلد | فرنسا |
تجهيزات المقصورة |
|
|---|---|
|
مواصفات Fruehauf |
|
|---|---|
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 13/12/2022 |
عربة نفعية مقفلة Fruehauf
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 1287788 |
| مرجع الموقع: | 11441489 |
| هيكل العربة | عربة نفعية مقفلة |
| العلامة التجارية | Fruehauf |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 11/12/2024 |
| البلد | فرنسا |
تجهيزات المقصورة |
|
|---|---|
|
مواصفات Fruehauf |
|
|---|---|
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 11/12/2024 |
باص باص صغير Renault MASTER
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 25/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 16/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 377242 - 76 |
| مرجع الموقع: | 11438153 |
| النوع | باص صغير |
| العلامة التجارية | Renault |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 22/10/2013 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Renault MASTER |
|
|---|---|
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 22/10/2013 |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 125 حصان |
| سعة المحرك | 2299 سم مكعب |
Fourgonnette Renault غير معروف KANGOO
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 01/01/2028 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 01/02/2028 |
| مرجع الزبون: | 429337 - 19 |
| مرجع الموقع: | 11435826 |
| هيكل العربة | عربة نفعية مقفلة |
| هياكل فرعية | Fourgonnette |
| العلامة التجارية | Renault |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 21/04/2006 |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 68 حصان |
| سعة المحرك | 1461 سم مكعب |
مواصفات Renault KANGOO |
|
|---|---|
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 21/04/2006 |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| المراقبة التقنية | |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| دقة علبة السرعات | 5 vitesses |
سيارة عربة شركة Mercedes GLA
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 1282422 |
| مرجع الموقع: | 11431763 |
| هيكل العربة | سيارة |
| هياكل فرعية | عربة شركة |
| العلامة التجارية | Mercedes |
| السلسلة (العلامة التجارية : Mercedes) | GLA |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 05/12/2022 |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
تجهيزات المقصورة |
|---|
|
مواصفات Mercedes GLA |
|
|---|---|
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 05/12/2022 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 10 حصان |
تجهيزات Mercedes van |
|
|---|---|
|
شاحنة طويلة
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 014041-176 |
| مرجع الموقع: | 11428461 |
| هيكل العربة | عربة نفعية مقفلة |
| هياكل فرعية | شاحنة طويلة |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
حضرية Renault CLIO
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 17/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 13/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 428483 - 7192 |
| مرجع الموقع: | 11428103 |
| هيكل العربة | سيارة |
| هياكل فرعية | حضرية |
| العلامة التجارية | Renault |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 15/02/2006 |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 68 حصان |
| سعة المحرك | 1461 سم مكعب |
مواصفات Renault CLIO |
|
|---|---|
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 15/02/2006 |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| المراقبة التقنية | |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| دقة علبة السرعات | 5 vitesses |
عربة مناجم
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 014389-141 |
| مرجع الموقع: | 11424431 |
| هيكل العربة | سيارة |
| هياكل فرعية | عربة مناجم |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
عربة مقفلة صغيرة
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 013962-080 |
| مرجع الموقع: | 11424396 |
| هيكل العربة | سيارة |
| هياكل فرعية | عربة مقفلة صغيرة |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
عربة نفعية مقفلة Lecitrailer semi remorque
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 1280350 |
| مرجع الموقع: | 11424279 |
| هيكل العربة | عربة نفعية مقفلة |
| العلامة التجارية | Lecitrailer |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 06/12/2024 |
| البلد | فرنسا |
تجهيزات المقصورة |
|
|---|---|
|
مواصفات Lecitrailer semi remorque |
|
|---|---|
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 06/12/2024 |
سيارة ذات بابين
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 24/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 05/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 426820 - 112 |
| مرجع الموقع: | 11392503 |
| هيكل العربة | سيارة |
| هياكل فرعية | سيارة ذات بابين |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
Fourgonnette Renault غير معروف TRAFIC
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 28/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 09/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 425424 - 72 |
| مرجع الموقع: | 11392331 |
| هيكل العربة | عربة نفعية مقفلة |
| هياكل فرعية | Fourgonnette |
| العلامة التجارية | Renault |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 27/09/2011 |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 90 حصان |
| سعة المحرك | 1995 سم مكعب |
مواصفات Renault TRAFIC |
|
|---|---|
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 27/09/2011 |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| المراقبة التقنية | |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| دقة علبة السرعات | 6 vitesses |
عربة مناجم Renault MEGANE
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 28/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 09/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 425359 - 71 |
| مرجع الموقع: | 11392321 |
| هيكل العربة | سيارة |
| هياكل فرعية | عربة مناجم |
| العلامة التجارية | Renault |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 25/06/2020 |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | بنزين |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 140 حصان |
| سعة المحرك | 1332 سم مكعب |
مواصفات Renault MEGANE |
|
|---|---|
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 25/06/2020 |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| المراقبة التقنية | |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| دقة علبة السرعات | 7 vitesses |
Fourgonnette Renault MASTER
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 29/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 06/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 427683 - 4257 |
| مرجع الموقع: | 11384119 |
| هيكل العربة | عربة نفعية مقفلة |
| هياكل فرعية | Fourgonnette |
| العلامة التجارية | Renault |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 27/08/2004 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Renault MASTER |
|
|---|---|
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 27/08/2004 |
عربة نفعية مقفلة Iveco 35C15V
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 28/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 15/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 26061913402204007100 |
| مرجع الموقع: | 11380093 |
| هيكل العربة | عربة نفعية مقفلة |
| العلامة التجارية | Iveco |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ليتوانيا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 145 حصان |
| قوة المحرك | 107 kW |
| سعة المحرك | 2998 سم مكعب |
مواصفات Iveco 35C15V |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 350 000 كلم |
الحمولة بالطن |
|
|---|---|
| الحمولة النافعة | 1.22 طن |
| الوزن دون حمولة | 2.28 طن |
| الوزن الإجمالي للعربة | 3.5 طن |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| دقة علبة السرعات | Handgeschakeld |
| علبة السرعة | صندوق تروس يدوي |