6 455 إعلانات للبيع بالمزاد العلني تم العصور عليها في “جميع الفئات” - صفحة 280
أدوات تربة غير متحركة
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 29/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 15/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 26072918104912565600 |
| مرجع الموقع: | 11469925 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ليتوانيا |
جرافة Eurocomach ES 90 UR
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 200310863 |
| مرجع الموقع: | 11462451 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | Eurocomach |
| السلسلة (العلامة التجارية : Eurocomach) | ES 90 |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2018 |
| البلد | ألمانيا |
مواصفات Eurocomach ES 90 |
|
|---|---|
| الوزن | 9.1 طن |
| السنة | 2018 |
قادوس
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 140552035 |
| مرجع الموقع: | 11462349 |
| النوع | قادوس |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | المملكة المتحدة |
رافعة متحركة 1100-5.2
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 100373594 |
| مرجع الموقع: | 11462348 |
| النوع | رافعة متحركة |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2008 |
| البلد | إيرلندا |
مواصفات 1100-5.2 |
|
|---|---|
| السنة | 2008 |
| عدد الساعات | upper ساعات |
رافعة شوكية تلسكوبية Manitou MRT 2150 +
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 100373515 |
| مرجع الموقع: | 11462344 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | Manitou |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2016 |
| البلد | المملكة المتحدة |
مواصفات Manitou MRT 2150 + |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 2034 ساعات |
| السنة | 2016 |
تجهيزات المناولة شوكة forklift forks
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 21/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 08/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 26072219144784079800 |
| مرجع الموقع: | 11458517 |
| النوع | شوكة |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ليتوانيا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| قدرة التحميل | 4500 كلغ |
تجهيزات الأشغال العمومية ir Ko
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 21/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 08/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 26072218001969859300 |
| مرجع الموقع: | 11458532 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ليتوانيا |
تجهيزات الأشغال العمومية غير معروف Eagle 36
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 21/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 08/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 26072218144557573500 |
| مرجع الموقع: | 11458528 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ليتوانيا |
تجهيزات الأشغال العمومية غير معروف AS 281
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 21/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 08/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 26072217594615948400 |
| مرجع الموقع: | 11458527 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2004 |
| البلد | ليتوانيا |
مواصفات AS 281 |
|
|---|---|
| السنة | 2004 |
قادوس Simex ST 160B
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 21/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 08/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 26072219050316366500 |
| مرجع الموقع: | 11458523 |
| النوع | قادوس |
| العلامة التجارية | Simex |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2025 |
| البلد | ليتوانيا |
مواصفات Simex ST 160B |
|
|---|---|
| السنة | 2025 |
تجهيزات الأشغال العمومية غير معروف HC 468/12
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 21/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 08/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 26072218555545508600 |
| مرجع الموقع: | 11458520 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ليتوانيا |
مشابك وقارنات
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 21/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 08/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 26072219132630862500 |
| مرجع الموقع: | 11458513 |
| النوع | مشابك وقارنات |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ليتوانيا |
مشابك وقارنات excavator coupler
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 21/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 08/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 26072219143086824800 |
| مرجع الموقع: | 11458510 |
| النوع | مشابك وقارنات |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ليتوانيا |
تجهيزات الأشغال العمومية HB
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 21/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 08/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 26072218123987101100 |
| مرجع الموقع: | 11458507 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 1977 |
| البلد | ليتوانيا |
مواصفات HB |
|
|---|---|
| السنة | 1977 |
مشابك وقارنات Engcon RFS70-JCB
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 29/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 15/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 26072219021521650000 |
| مرجع الموقع: | 11458504 |
| النوع | مشابك وقارنات |
| العلامة التجارية | Engcon |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ليتوانيا |
نصف مقطورة حاوية KISA3
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 21/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 08/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 26072217480181021200 |
| مرجع الموقع: | 11458526 |
| هيكل العربة | حاوية |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2013 |
| البلد | ليتوانيا |
الحمولة بالطن |
|
|---|---|
| الحمولة النافعة | 33.56 طن |
| الوزن دون حمولة | 5.44 طن |
| الوزن الإجمالي للعربة | 39 طن |
مواصفات KISA3 |
|
|---|---|
| السنة | 2013 |
| محاور | 3 محاور |
نصف مقطورة حاوية SO3SST
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 21/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 08/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 26072219024426851900 |
| مرجع الموقع: | 11458509 |
| هيكل العربة | حاوية |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2017 |
| البلد | ليتوانيا |
الحمولة بالطن |
|
|---|---|
| الحمولة النافعة | 30.14 طن |
| الوزن دون حمولة | 10.86 طن |
| الوزن الإجمالي للعربة | 41 طن |
مواصفات SO3SST |
|
|---|---|
| السنة | 2017 |
| محاور | 3 محاور |
نصف مقطورة حاوية Schmitz Cargobull SKI GOTHA 18-7.2
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 21/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 08/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 26072218544075576600 |
| مرجع الموقع: | 11458506 |
| هيكل العربة | حاوية |
| العلامة التجارية | Schmitz Cargobull |
| السلسلة (العلامة التجارية : Schmitz Cargobull) | SKI |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2008 |
| البلد | ليتوانيا |
الحمولة بالطن |
|
|---|---|
| الحمولة النافعة | 26.65 طن |
| الوزن دون حمولة | 5.85 طن |
| الوزن الإجمالي للعربة | 32.5 طن |
مواصفات Schmitz Cargobull SKI |
|
|---|---|
| السنة | 2008 |
| محاور | 2 محور |
| البلد (السلسلة) | ليتوانيا |
رافعة شوكية لجميع التضاريس YF-3500
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 21/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 08/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 26072218494621436500 |
| مرجع الموقع: | 11458529 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2025 |
| البلد | ليتوانيا |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 57 حصان |
| قوة المحرك | 42 kW |
| عدد ساعات المحرك | 2 |
مواصفات YF-3500 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 2 ساعات |
| الوزن | 4.2 طن |
| السنة | 2025 |
| الطاقة | ديزل |
مطرقة هيدروليكية hammer
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 28/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 15/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 26072217462342296900 |
| مرجع الموقع: | 11458522 |
| النوع | مطرقة هيدروليكية |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ليتوانيا |
آلة تنعيم ميكلنيكية Cedima
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 21/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 08/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 26072219155334636700 |
| مرجع الموقع: | 11458492 |
| النوع | آلة تنعيم ميكلنيكية |
| العلامة التجارية | Cedima |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ليتوانيا |