عربة نفعية قلابة Iveco Daily إيطاليا مستعملون
32 إعلانات عربة نفعية قلابة Iveco Daily إيطاليا مستعملون
قياسي Iveco Daily 35C14
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 12302 |
| مرجع الموقع: | 10985532 |
| هيكل العربة | عربة نفعية قلابة |
| هياكل فرعية | قياسي |
| العلامة التجارية | Iveco |
| السلسلة (العلامة التجارية : Iveco) | Daily |
| الطراز | 35C14 |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 22/12/2020 |
| البلد | إيطاليا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 140 حصان |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| المسافة بين محور العجلة الأمامي والخلفي للعربة | 3.750 أمتار |
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | Iveco 2×4 |
| البلد (السلسلة) | إيطاليا |
الحمولة بالطن |
|
|---|---|
| الوزن الإجمالي المسموح به | 3.5 طن |
تجهيزات Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
مواصفات Iveco Daily |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 100 000 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 22/12/2020 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| معايير الاتحاد الأوروبي | Iveco أورو 6 |
أبعاد الصندوق |
|
|---|---|
| عرض الصندوق | 2.08 أمتار |
| طول الصندوق | 3.30 أمتار |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| علبة السرعة | صندوق تروس يدوي |
معلومات المقصورة Daily |
|
|---|---|
| طول المقصورة | قصير |
تجهيزات المقصورة |
|---|
|
قياسي Iveco Daily 35C16 D
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 11559802 |
| هيكل العربة | عربة نفعية قلابة |
| هياكل فرعية | قياسي |
| العلامة التجارية | Iveco |
| السلسلة (العلامة التجارية : Iveco) | Daily |
| الطراز | 35C16 D |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 10/10/2023 |
| البلد | إيطاليا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| علبة السرعة | صندوق تروس يدوي |
معلومات إضافية Iveco 35C16 D |
|
|---|---|
| عدد مقاعد الجلوس | 3 |
تجهيزات المقصورة |
|---|
|
مواصفات Iveco Daily |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 97 000 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 10/10/2023 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| معايير الاتحاد الأوروبي | Iveco أورو 6 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 160 حصان |
| قوة المحرك | 117 kW |
| سعة المحرك | 3000 سم مكعب |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | Iveco 2×4 |
| البلد (السلسلة) | إيطاليا |
الحمولة بالطن |
|
|---|---|
| الوزن الإجمالي للعربة | 3.5 طن |
تجهيزات Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
عربة نفعية قلابة Iveco Daily
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | EFC858A0 |
| مرجع الموقع: | 11517034 |
| هيكل العربة | عربة نفعية قلابة |
| العلامة التجارية | Iveco |
| السلسلة (العلامة التجارية : Iveco) | Daily |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | إيطاليا |
عربة نفعية قلابة Iveco Daily
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 0C387E3F |
| مرجع الموقع: | 11517007 |
| هيكل العربة | عربة نفعية قلابة |
| العلامة التجارية | Iveco |
| السلسلة (العلامة التجارية : Iveco) | Daily |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | إيطاليا |
عربة نفعية قلابة Iveco Daily 35C14 Dump Truck
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 101B1D8E |
| مرجع الموقع: | 11515670 |
| هيكل العربة | عربة نفعية قلابة |
| العلامة التجارية | Iveco |
| السلسلة (العلامة التجارية : Iveco) | Daily |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | إيطاليا |
عربة نفعية قلابة Iveco Daily Dump Truck
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 187F7E5E |
| مرجع الموقع: | 11515676 |
| هيكل العربة | عربة نفعية قلابة |
| العلامة التجارية | Iveco |
| السلسلة (العلامة التجارية : Iveco) | Daily |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | إيطاليا |
عربة نفعية قلابة Iveco Daily 35C17 Crew Cab Flatbed Truck
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | DA4934C1 |
| مرجع الموقع: | 11516991 |
| هيكل العربة | عربة نفعية قلابة |
| العلامة التجارية | Iveco |
| السلسلة (العلامة التجارية : Iveco) | Daily |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | إيطاليا |
قلابة ذات تفريغ خلفي وجانبي Iveco Daily 35C16
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 1266 |
| مرجع الموقع: | 11567361 |
| هيكل العربة | عربة نفعية قلابة |
| هياكل فرعية | قلابة ذات تفريغ خلفي وجانبي |
| العلامة التجارية | Iveco |
| السلسلة (العلامة التجارية : Iveco) | Daily |
| الطراز | 35C16 |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 15/06/2022 |
| البلد | إيطاليا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| حالة وأبعاد العجلات | 195/75 R 16 C |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| المسافة بين محور العجلة الأمامي والخلفي للعربة | 3.750 أمتار |
مواصفات Iveco Daily |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 355 644 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 15/06/2022 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| معايير الاتحاد الأوروبي | Iveco أورو 6 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 160 حصان |
| قوة المحرك | 118 kW |
| سعة المحرك | 2998 سم مكعب |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| علبة السرعة | صندوق تروس يدوي |
قياسي Iveco Daily 35C14
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 1253 |
| مرجع الموقع: | 11567302 |
| هيكل العربة | عربة نفعية قلابة |
| هياكل فرعية | قياسي |
| العلامة التجارية | Iveco |
| السلسلة (العلامة التجارية : Iveco) | Daily |
| الطراز | 35C14 |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 27/07/2020 |
| البلد | إيطاليا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| حالة وأبعاد العجلات | 195/75 R 16 C |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| المسافة بين محور العجلة الأمامي والخلفي للعربة | 3.450 أمتار |
مواصفات Iveco Daily |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 108 167 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 27/07/2020 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| معايير الاتحاد الأوروبي | Iveco أورو 6 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 140 حصان |
| قوة المحرك | 100 kW |
| سعة المحرك | 2287 سم مكعب |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| علبة السرعة | صندوق تروس يدوي |
| عدد السرعات | 6 |
معلومات إضافية Iveco 35C14 |
|
|---|---|
| عدد مقاعد الجلوس | 7 |
عربة نفعية قلابة Iveco Daily 35C12
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | PM2159 |
| مرجع الموقع: | 11544662 |
| هيكل العربة | عربة نفعية قلابة |
| العلامة التجارية | Iveco |
| السلسلة (العلامة التجارية : Iveco) | Daily |
| الطراز | 35C12 |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 22/09/2020 |
| البلد | إيطاليا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 120 حصان |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| المسافة بين محور العجلة الأمامي والخلفي للعربة | 3.450 أمتار |
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | Iveco 2×4 |
| البلد (السلسلة) | إيطاليا | نوع التعليق الأمامي | ميكانيكي | نوع التعليق الخلفي | ميكانيكي |
مواصفات Iveco Daily - Grue |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 88 000 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 22/09/2020 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| معايير الاتحاد الأوروبي | Iveco أورو 6 |
رافعة مساعدة |
|---|
|
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| علبة السرعة | صندوق تروس يدوي |
الحمولة بالطن |
|
|---|---|
| الوزن الإجمالي للعربة | 3.5 طن |
عربة نفعية قلابة Iveco Daily 35C14
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | PM2158 |
| مرجع الموقع: | 11544636 |
| هيكل العربة | عربة نفعية قلابة |
| العلامة التجارية | Iveco |
| السلسلة (العلامة التجارية : Iveco) | Daily |
| الطراز | 35C14 |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 22/09/2020 |
| البلد | إيطاليا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| علبة السرعة | صندوق تروس يدوي |
الحمولة بالطن |
|
|---|---|
| الوزن الإجمالي للعربة | 3.5 طن |
مواصفات Iveco Daily - Grue |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 68 000 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 22/09/2020 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| معايير الاتحاد الأوروبي | Iveco أورو 6 |
رافعة مساعدة |
|---|
|
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| المسافة بين محور العجلة الأمامي والخلفي للعربة | 3.450 أمتار |
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | Iveco 2×4 |
| البلد (السلسلة) | إيطاليا | نوع التعليق الأمامي | ميكانيكي | نوع التعليق الخلفي | ميكانيكي |
قلابة ذات تفريغ خلفي وجانبي Iveco Daily 35C11
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 11477724 |
| هيكل العربة | عربة نفعية قلابة |
| هياكل فرعية | قلابة ذات تفريغ خلفي وجانبي |
| العلامة التجارية | Iveco |
| السلسلة (العلامة التجارية : Iveco) | Daily |
| الطراز | 35C11 |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 06/08/2015 |
| البلد | إيطاليا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
الحمولة بالطن |
|
|---|---|
| الوزن الإجمالي للعربة | 0.95 طن |
مواصفات Iveco Daily |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 240 000 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 06/08/2015 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| معايير الاتحاد الأوروبي | Iveco أورو 5 |
معلومات إضافية Iveco 35C11 |
|---|
|
قياسي Iveco Daily 35C14
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 10925067 |
| هيكل العربة | عربة نفعية قلابة |
| هياكل فرعية | قياسي |
| العلامة التجارية | Iveco |
| السلسلة (العلامة التجارية : Iveco) | Daily |
| الطراز | 35C14 |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 10/07/2024 |
| البلد | إيطاليا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| علبة السرعة | صندوق تروس يدوي |
الحمولة بالطن |
|
|---|---|
| الوزن الإجمالي للعربة | 3.5 طن |
تجهيزات Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
مواصفات Iveco Daily |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 24 000 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 10/07/2024 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| معايير الاتحاد الأوروبي | Iveco أورو 6 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 140 حصان |
| سعة المحرك | 2300 سم مكعب |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | Iveco 2×4 |
| البلد (السلسلة) | إيطاليا |
تجهيزات المقصورة |
|---|
|
قياسي Iveco Daily 35C14
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 10335734 |
| هيكل العربة | عربة نفعية قلابة |
| هياكل فرعية | قياسي |
| العلامة التجارية | Iveco |
| السلسلة (العلامة التجارية : Iveco) | Daily |
| الطراز | 35C14 |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 08/01/2022 |
| البلد | إيطاليا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| علبة السرعة | صندوق تروس يدوي |
معلومات إضافية Iveco 35C14 |
|
|---|---|
| عدد مقاعد الجلوس | 3 |
تجهيزات Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
مواصفات Iveco Daily |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 28 000 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 08/01/2022 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| معايير الاتحاد الأوروبي | Iveco أورو 6 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 140 حصان |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | Iveco 2×4 |
| البلد (السلسلة) | إيطاليا |
تجهيزات المقصورة |
|---|
|
عربة نفعية قلابة Iveco جديد Daily 35C16
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 016 |
| مرجع الموقع: | 10409183 |
| هيكل العربة | عربة نفعية قلابة |
| العلامة التجارية | Iveco |
| السلسلة (العلامة التجارية : Iveco) | Daily |
| الطراز | 35C16 |
| الحالة | جديد |
| البلد | إيطاليا |
مواصفات Iveco Daily |
|
|---|---|
| قيادة | مقود على اليسار |
| معايير الاتحاد الأوروبي | Iveco أورو 6 |
قياسي Iveco Daily 35C14
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | BR843 |
| مرجع الموقع: | 11281654 |
| هيكل العربة | عربة نفعية قلابة |
| هياكل فرعية | قياسي |
| العلامة التجارية | Iveco |
| السلسلة (العلامة التجارية : Iveco) | Daily |
| الطراز | 35C14 |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/01/2018 |
| البلد | إيطاليا |
مواصفات Iveco Daily |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 90 000 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/01/2018 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| معايير الاتحاد الأوروبي | Iveco أورو 6 |
قياسي Iveco Daily 35C14
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | BR881 |
| مرجع الموقع: | 11544938 |
| هيكل العربة | عربة نفعية قلابة |
| هياكل فرعية | قياسي |
| العلامة التجارية | Iveco |
| السلسلة (العلامة التجارية : Iveco) | Daily |
| الطراز | 35C14 |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/01/2017 |
| البلد | إيطاليا |
معلومات المقصورة Daily |
|
|---|---|
|
مواصفات Iveco Daily |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 130 000 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/01/2017 |
| قيادة | مقود على اليسار |
عربة نفعية قلابة Iveco Daily Daily 35C14
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 13654 |
| مرجع الموقع: | 11294540 |
| هيكل العربة | عربة نفعية قلابة |
| العلامة التجارية | Iveco |
| السلسلة (العلامة التجارية : Iveco) | Daily |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/09/2023 |
| البلد | إيطاليا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| علبة السرعة | صندوق تروس يدوي |
تجهيزات المقصورة |
|---|
|
مواصفات Iveco Daily |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 52 899 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/09/2023 |
| معايير الاتحاد الأوروبي | Iveco أورو 0 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 136 حصان |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | Iveco 2×4 |
| البلد (السلسلة) | إيطاليا |
تجهيزات Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
قياسي Iveco Daily 35C16
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | FN 819 |
| مرجع الموقع: | 11543026 |
| هيكل العربة | عربة نفعية قلابة |
| هياكل فرعية | قياسي |
| العلامة التجارية | Iveco |
| السلسلة (العلامة التجارية : Iveco) | Daily |
| الطراز | 35C16 |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 15/06/2018 |
| البلد | إيطاليا |
مواصفات Iveco Daily |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 210 623 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 15/06/2018 |
| قيادة | مقود على اليسار |
عربة نفعية قلابة Iveco Daily 35-120 Dump Truck (Inoperable)
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | CC9210B9 |
| مرجع الموقع: | 11517609 |
| هيكل العربة | عربة نفعية قلابة |
| العلامة التجارية | Iveco |
| السلسلة (العلامة التجارية : Iveco) | Daily |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | إيطاليا |
قياسي Iveco Daily 35C12
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 10856640 |
| هيكل العربة | عربة نفعية قلابة |
| هياكل فرعية | قياسي |
| العلامة التجارية | Iveco |
| السلسلة (العلامة التجارية : Iveco) | Daily |
| الطراز | 35C12 |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 10/10/2020 |
| البلد | إيطاليا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| علبة السرعة | صندوق تروس يدوي |
معلومات إضافية Iveco 35C12 |
|
|---|---|
| عدد مقاعد الجلوس | 3 |
مواصفات Iveco Daily |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 108 000 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 10/10/2020 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| معايير الاتحاد الأوروبي | Iveco أورو 6 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 120 حصان |
| سعة المحرك | 2300 سم مكعب |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | Iveco 2×4 |
| البلد (السلسلة) | إيطاليا |
الحمولة بالطن |
|
|---|---|
| الوزن الإجمالي للعربة | 3.5 طن |